1) SUVs (SUVs Familiares y de Lujo)
| Marca | Modelo | Tracción / Especificación | Años |
| Cadillac | Escalade | 4X4 (1) | 1999 - 2000 |
| Chevrolet / GMC | Blazer K1500 | 4X4 | 1988 - 1994 |
| Tahoe | 4X4 | 1995 - 1999 |
| Suburban 1500 | Tracción Sencilla | 1992 - 1999 |
| Suburban 2500 | Tracción Sencilla | 1988 - 2000 |
| Suburban K1500 | 4X4 | 1988 - 1999 |
| Suburban K2500 | 4X4 | 1988 - 1999 |
| Suburban K3500 | No especificada | 1988 - 1994 |
2. Pickups (Serie C de Tracción Sencilla y Serie K de Doble Tracción)
| Modelo | Tracción | Capacidad / Peso (GVWR) | Años |
| C1500 | Tracción Sencilla (4x2) | Estándar | 1988 - 1999 |
| C2500 | Tracción Sencilla (4x2) | 7,200 lbs | 1992 - 1999 |
| C2500 | Tracción Sencilla (4x2) | 8,600 lbs | 1988 - 2000 |
| C3500 | Tracción Sencilla (4x2) | Suspensión Independiente | 1988 - 2000 |
| K1500 | Doble Tracción (4x4) | Estándar | 1988 - 1999 |
| K2500 | Doble Tracción (4x4) | 7,200 lbs | 1988 - 1999 |
| K2500 | Doble Tracción (4x4) | 8,600 lbs | 1988 - 1999 |
| K3500 | Doble Tracción (4x4) | Estándar | 1988 - 1999 |
3. Vanes de Trabajo (Chevrolet Express / GMC Savana)
Ambas líneas de furgonetas comparten la misma plataforma y especificaciones:
| Modelo | Capacidad / Peso (GVWR) | Años |
| Express / Savana 1500 | Estándar | 1996 - 2002 |
| Express / Savana 2500 | 7,300 lbs | 1996 - 2002 |
| Express / Savana 2500 | 7,700 / 8,500 / 8,600 lbs | 1996 - 2002 |
| Express / Savana 3500 | Estándar | 1996 - 2002 |
💡 Guía de códigos GM:
C = Tracción trasera sencilla (4x2)
K = Tracción en las cuatro ruedas (4x4)
# = El peso bruto del vehículo en libras (GVWR), dato clave para refacciones de frenos, suspensión y dirección.